Stundentafel Mittelschule

  1. Klasse 2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse  Summe  
R 2 2 2 2 8  
D 4 4 4 4 16  
E 4 4 4 4 16  
GS 0 1 4  
GW  1 1 1 4  
4 4 16  
GZ-CAD  0 0 1 2  
BU  2 2 1 6  
PC 0 1 2 1 4  
CH 0 0 0 2 2  
ME 2 2 1 1 6  
BE 2 2 1 1 6  
WE 2 1 2 2 7  
EHH 0 0 1 1 2  
BSP 4 3 3 3 13  
SL 1 1 0 0 2  
VBO 0 0 1 0 1  
DG/INF 1 1 1 1 4  
Summe 29 29 30 31    
             
SL = Soziales Lernen   VBO = Beruforientierung   GZ-CAD = Autocad am Computer in der 4. Klasse